一乒乓球大满贯(WTT新加坡站)2025年冠军
赛事背景:WTT新加坡大满贯是职业乒乓球最高级别赛事之一,2025年1月30日至2月9日举行,中国队包揽全部五项冠军。
| 项目 | 冠军 | 决赛比分/对手 | 关键亮点 |
|-|-|--||
| 男单 | 林诗栋 | 4-2 胜梁靖崑(9-11, 11-8, 11-8, 6-11, 11-3, 11-2) | 19岁首夺该赛男单冠军,成就赛事最年轻"三冠王"(男单男双混双) |
| 女单 | 孙颖莎 | 4-1 胜蒯曼(11-8, 9-11, 11-7, 11-5, 11-6) | 卫冕成功,巩固女单世界第一地位 |
| 男双 | 王楚钦/林诗栋 | 3-0 胜林昀儒/高承睿(中国台北)(11-2, 11-4, 13-11) | 林诗栋第二冠,搭档王楚钦强势卫冕 |

| 女双 | 王曼昱/蒯曼 | 3-2 胜孙颖莎/王艺迪(9-11, 12-10, 10-12, 11-9, 11-8) | 鏖战五局逆转队友夺冠 |
| 混双 | 林诗栋/蒯曼 | 3-1 胜松岛辉空/张本美和(日本)(8-11, 11-5, 11-8, 11-9) | 头号种子成功卫冕,林诗栋三冠起点 |
>林诗栋成就:单届赛事包揽男单男双混双冠军,世界排名升至男单第一,累计奖金约60万元人民币。
二网球大满贯(2025年澳网)男子单打冠军
赛事:2025年澳大利亚网球公开赛(2025年1月举行)
网球大满贯历史冠军纪录(截至2025年)
| 球员 | 国籍 | 大满贯单打冠军总数 | 备注 |
|-||||
| 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 24冠 | 公开赛时代第一人,澳网10冠 |
大发55世纪| 拉斐尔·纳达尔 | 西班牙 | 22冠 | 法网14冠纪录保持者 |
| 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 20冠 | 草地之王(温网8冠) |
说明
1. 乒乓球大满贯:WTT赛事中的“大满贯”指单站囊括多冠(如林诗栋的三冠),不同于网球的跨赛事累积;
2. 网球大满贯:需在澳网法网温网美网均夺冠。历史仅2人达成“年度全满贯”(1969年拉沃尔1988年格拉芙)。
如需具体年份其他赛事冠军(如法网温网),可进一步提供补充查询。